detalji o proizvodu
Detaljan opis proizvoda
Područje rezanja: | 1500 * 3000mm | Način hlađenja: | Hlađenje vodom |
---|---|---|---|
Laserska snaga: | 1000W | Maksimalno opterećenje radnog stola: | 1000kgs |
Točnost pozicioniranja: | ± 0,05 Mm | Prijevozni paket: | Torba od šperploče od mora |
Tehnička klasa: | Laserski kontinuirani val | primjena: | Poljoprivredni strojevi, automobilska industrija, oglašivačka industrija, obrada metala |
Opis proizvoda
1. Snažni okvir je u potpunosti zavaren, visokotemperaturno žarenje i uklanjanje stresa kako bi se osiguralo ne deformiranje.
2. Uvezeni kuglasti vijak s visokim preciznošću / nosač i zupčanik, visoko precizna linearna vodilica.
3. Uvezen servo motor i pogon, uvezeni precizni mjenjač visoke čvrstoće.
Opremljen je uređajem za automatsko podmazivanje, sustavom za uklanjanje prašine i dima u području rezanja.
4.Modularna struktura laserskog generatora, visokih performansi i bez održavanja
Profesionalni softver za lasersko rezanje, jednostavan, praktičan i pametan za rukovanje, lako dizajnira sve vrste grafike i tekstove za rezanje.
Prednosti u odnosu na ostale strojeve za rezanje
1. Super visoka foto-električna učinkovitost pretvorbe može biti i do oko 30%. Dakle, stroj radi s najnižom potrošnjom energije u usporedbi s drugim strojevima za lasersko rezanje pod istom izlaznom snagom. Dakle, cijena rezanja je najniža.
2. Laserskim snopom dobre kvalitete od dvostruko obloženih vlakana (DCF) fokusno mjesto je super fino, a šav za rezanje vrlo je ujednačen i fin. Tada učinkovitost može biti veća, a kvaliteta bolja.
3. Odnos površina-volumen prema volumenu (SVR) medija za pojačavanje je velik.
4. Put svjetlosti u potpunosti se sastoji od laserskih vlakana i laserskih vlakana, koji se kombiniraju na temelju tehnologije spajanja kabela. I cijeli je svjetlosni put zatvoren vlaknastim laserskim valovodom.
5. Bez laserskog plina i može početi rezati samo puhanjem zraka. A za optički prijenos vlakana nije potrebna ogledala. Jednom riječju, stroj uvelike štedi troškove održavanja.
6. Učinkovitost je vrlo stabilna i pouzdana prihvaćanjem laserskog modula diodne pumpe. Nema potrebe za podešavanjem putanje svjetlosti. Tako je lako rukovati i održavati stroj.
7. Ključni uređaji imaju radni vijek od 100 tisuća sati.
8. Može se prilagoditi velika izlazna snaga od 200 do 4000w.
9. Stroj košta malo vode i energije. A stroj ne zahtijeva plin. Dakle, tekući trošak je niži.
Koje materijale naš stroj može rezati?
Materijal | Debljina rezanja (Mm) | Rezanje ubrzati (M / min) | Rezanje plina | Tlak rezanja | nos | Kolimator / fokus |
Ugljični čelik | 0.5 | 30-40 | Zrak | 6 | 1,5 jednoslojni | 75/125 |
0.8 | 20-25 | Zrak | 8 | 1,5 jednoslojni | 75/125 | |
1 | 18-22 | Zrak | 10 | 2,0 jednoslojni | 75/125 | |
2 | 5-6.5 | Kisik | 3.5 | 1,2 dvoslojni | 75/125 | |
3 | 3-3.5 | Kisik | 0.5-1 | 1,2 dvoslojni | 75/125 | |
4 | 2-2.3 | Kisik | 0.5 | 1,2 dvoslojni | 75/125 | |
5 | 1.5-1.8 | Kisik | 0.5 | 1,2 dvoslojni | 75/125 | |
6 | 1.2-1.4 | Kisik | 0.5 | 1,5 dvoslojni | 75/125 | |
8 | 0.9-1.2 | Kisik | 0.5 | 2,0 dvoslojni | 75/125 | |
10 | 0.7-0.8 | Kisik | 0.5 | 2,5 dvoslojni | 75/125 | |
12 | 0.5-0.65 | Kisik | 0.5 | 2,5 dvoslojni | 75/125 | |
Ne hrđajući Čelik | 0.5 | 30-40 | Dušik | 7 | 1,5 jednoslojni | 75/125 |
0.8 | 22-25 | Dušik | 10 | 1,5 jednoslojni | 75/125 | |
1 | 20-23 | Dušik | 12 | 1,5 jednoslojni | 75/125 | |
2 | 6-7 | Dušik | 15 | 2,0 jednoslojni | 75/125 | |
3 | 2.5-2.8 | Dušik | 18 | 2,0 jednoslojni | 75/125 | |
4 | 0.8-1.2 | Dušik | 18 | 2,0 jednoslojni | 75/125 | |
5 | 0.6-0.8 | Dušik | 18 | 2,0 jednoslojni | 75/125 | |
aluminijum | 0.5 | 20-25 | Zrak / dušik | 8 | 1,5 jednoslojni | 75/125 |
0.8 | 15-18 | Zrak / dušik | 9 | 1,5 jednoslojni | 75/125 | |
1 | 10-12 | Zrak / dušik | 12 | 1,5 jednoslojni | 75/125 | |
2 | 3-3.5 | Zrak / dušik | 18 | 2,0 jednoslojni | 75/125 | |
3 | 1-1.5 | Zrak / dušik | 18 | 2,0 jednoslojni | 75/125 | |
mesing | 0.5 | 22-30 | Dušik | 12 | 1,5 jednoslojni | 75/125 |
0.8 | 13-17 | Dušik | 12 | 1,5 jednoslojni | 75/125 | |
1 | 10-12 | Dušik | 15 | 1,5 jednoslojni | 75/125 | |
2 | 2-3 | Dušik | 18 | 2,0 jednoslojni | 75/125 | |
3 | 1-1.3 | Dušik | 18 | 2,0 jednoslojni | 75/125 | |
Bakar | 0.5 | 15-18 | Kisik | 12 | 1,5 jednoslojni | 75/125 |
0.8 | 8-12 | Kisik | 12 | 1,5 jednoslojni | 75/125 | |
1 | 5-7 | Kisik | 12 | 1,5 jednoslojni | 75/125 | |
2 | 0.8-1.2 | Kisik | 15 | 2,0 jednoslojni | 75/125 |
Primenjeni materijali od 1000 W strojeva za lasersko rezanje vlakana
Rezač vlakana uglavnom se koristi za rezanje ugljičnog čelika, mekog čelika, nehrđajućeg čelika, silikonskog čelika, aluminijskih legura, legura titana, pocinčanog čeličnog lima, ploča za kiselo poliranje, aluminijske cinkove ploče, bakra i mnogih vrsta metalnih materijala. To je cnc laserski rezač koji se može koristiti za rezanje visoke preciznosti. Također se može nazvati stroj za rezanje vlakana, laserski rezač za optička vlakna, laserski rezač za metal, rezač vlakana, rezanje ugljičnog čelika, CNC laserski rezači.
Tehnički parametar
Radno područje | 3000 * 1500mm |
Controller + Heigh sljedbenik | Cypcut |
Laserski izvor | Izvor laserskog vlakna 1000W |
Dužina vala | 1070nm ± 10 nM |
Laserska glava | neobavezan |
Prijenos i nosač | Njemačka |
Vodilica | Tajvanski HIWIN |
Preciznost pozicioniranja | ≤ ± 0.04mm |
Debljina rezanja | 1-12mm |
Maksimalna brzina rezanja | 40000mm / min (prema materijalima) |
Radni napon | AC220V / 110V ± 10% 50HZ / 60HZ |
Min. Širina | ≤0.12mm |
Prijenos | Yaskawa servo 850W + FASTON reduktor |
Z osi | Yaskawa 400W + kočnica |
Hlađenje | Hlađenje vodom |
Struktura | Debljina zavarenih čeličnih cijevi debljine 10 mm, nosač aluminijske legure |
Potrošnja energije | ≤7.5KW |
Primijenjena industrija iz 1000W Laserski stroj za rezanje vlakana
Ovaj laserski rezač za metal primjenjuje se u obradi lima, zrakoplovstvu, svemirskim letima, elektronici, električnim aparatima, dijelovima metroa, automobilima, strojevima, preciznim komponentama, brodovima, metalurškoj opremi, dizalu, kućanskim aparatima, poklonima i obrtima, obradi alata, ukrasu, oglašavanje, obrada metala u stranoj industriji.