detalji o proizvodu
Detaljan opis proizvoda
| Ime proizvoda: | Laserski rezač od plemenitih vlakana za primjenu u reklamnoj industriji 5050 | Laserska snaga: | 300w Do 800w |
|---|---|---|---|
| Radno područje: | 500 * 500mm | Maksimalna brzina kretanja: | 60m / min |
| Točnost pozicioniranja: | ± 0.01-0.03 | Snaga opskrbe: | 3 × 380 V ± 10% 220 V ± 10% |
| Paket: | Drvena kutija | jamstvo: | 1 godina |
Laserski stroj za precizno rezanje plemenitih metala prihvaća originalni dvostruki sustav recikliranja plemenitih metala Herolaser. Uvezen izvor laserskog lasera, glava za rezanje s visokim profilom, visoko precizni rotacijski servo motor, s profesionalnim softverom za lasersko upravljanje rezanjem i automatskim slijedećim sustavom za fokaliziranje, može u potpunosti automatski prilagoditi položaj fokusa slijedeći visine savijenog komada za rezanje kako bi se osigurala kvaliteta rezanja ,
Sustav automatskog hranjenja i prasak, rotacijski sustav rezanja prstenova može biti opcijski.
Značajke modela
Originalni sustav recikliranja - potpuno zatvorena dvostruka zaštita, unutarnji rez šupljine, količina recikliranja je do 99,95%
Visoka preciznost rezanja, brza brzina, uski šav za rezanje, malo zahvaćeno područje topline, površina rezanja glatka, bez grudvica.
10 godina radnog vijeka izvora lasera.
Konfiguracija
| # | Artikal | Specifikacija | marka | Napomena |
| 1 | Laserski izvor | 800W | Maxphotonics | |
| 2 | linearni motor | |||
| 3 | Optička rešetka | razlučivost 0,5µm | Španija | |
| 4 | Vozač | servotronix | ||
| 5 | Z osi grupa modula vijaka | |||
| 6 | Glava za rezanje laserom | BT230 | ||
| 7 | Precizna linearna vodilica | Hiwin | ||
| 8 | Mramor | 1800*1350*200 | Shandong | |
| 9 | Organski pokrov | Standard | ||
| 10 | Strojni materijal | Standard | zrakoplovna aluminijska legura |
Parametar
| Radna veličina | 500 × 500 (mm) | |
| Maks. Ubrzanje | 1.2g | |
|
X AXIS | Maks. Brzina kretanja | 60m / min |
| put | 500mm | |
| Točnost pozicioniranja | ± 0.01mm | |
| Točnost ponavljanja | ± 0.004mm | |
|
Y OSI | Maks. Brzina kretanja | 60m / min |
| put | 500mm | |
| Točnost pozicioniranja | ± 0.01mm | |
| Točnost ponavljanja | ± 0.004mm | |
| Z AXIS | put | 100mm |
Radni uvjeti
| 1 | Radna temperatura | -10 ℃ ~ 45 ℃ |
| 2 | Relativna vlaga | < 90% bez kondenzatora |
| 3 | okolina | Dobra ventilacija, bez vibracija |
| 4 | Napajanje | 3 × 380 V ± 10% 220 V ± 10% |
| 5 | Frekvencija napajanja | 50Hz |
Kontrolni sustav
Korištenje profesionalnih računalnih računalnih operacija, grafičko sučelje, jednostavno rukovanje, profesionalni softver za upravljanje rezanjem može slobodno dizajnirati različite grafike i tekst, obradu u stvarnom vremenu, podršku CAD-a, CorelDraw i drugog profesionalnog softverskog mapiranja.
, Visokokvalitetni industrijski rad računala
, CNC sustav rezanja koji se lako koristi
, Z automatsko praćenje osi Z













